Max. Fördermenge | 200 m³/h |
Max. Förderhöhe | 55 m |
Max. Produktviskosität | 1.000 cP |
Max. Motorleistung | 45 kW |
High-Shear-Pumpe mit offenem oder geschlossenem Laufrad und patentiertem Stator für große Fördermengen und hohe Drücke. Die Scherung des Fördermediums findet zwischen dem Rotor und einem innovativen, völlig neu designten Stator statt. Durch die Erhöhung der Drehzahl kann die Scherwirkung erhöht werden. Schergeschwindigkeiten von bis zu 100.000 s-1 können erreicht werden bei einer maximalen Drehzahl von 3600 U/ Min.
Die Packo-Shearmixer-Pumpe wird hauptsächlich bei Inline- Misch-, Homogenisier- und Dispergieranwendungen eingesetzt.
Mischen von 2 Flüssigkeiten:
Zum dispergieren von:
Wir bieten auch statische und dynamische Mischer zum Mischen von Flüssigkeiten an. Mehr Informationen unter https://www.packocomponents.com/en/products/mixers
Einsatzbereich | SFP2 | SFP3 |
Max. Fördermenge | 80 m³/h | 200 m³/h |
Max. Förderhöhe | 45 m | 55 m |
Max. Druck | 10 bar am Saugstutzen | 10 bar am Druckstutzen |
Max. Schergeschwindigkeit | 100.000 s-1 | 60.000 s-1 |
Max. Viskosität | 1000 cP | |
Max. Temperatur | 140°C | |
Laufradtyp | offen | geschlossen |
Max. Motorleistung | 22 kW | 45 kW |
Max. Drehzahl | 3000/3600 U/Min. | |
Verfügbare Frequenz | 50/60 Hz |
Spezifikationen | |
Mediumberührte Teile | Edelstahl 316L oder gleichwertig |
Gleitringdichtungsaufstellung | einfach, Quench, doppelt |
Verfügbares O-Ring-Material | EPDM, FKM, FEP-FKM, FFKM oder vergleichbar |
Anschlüsse | hygienisch |
Oberflächengüte | Lebensmittelqualität, interne Schweißnähte sind handgeschliffen + elektrolytisch poliert (Gehäuse: 0,8 μm - Laufrad 3,2 μm) |
Zertifikate | ![]() |
Für alle verschiedenen Konfigurationen der SFP2-Serie finden Sie hier ein (De-)Montagevideo. Diese Videos zeigen leicht verständliche Schritte zur Montage der Pumpen und zum Austausch der Dichtungen.