Kreiselpumpen

Baureihe ICP1
Industrielle Prozesspumpe mit eingeschränkten OptionenMax. Fördermenge | 55 m³/h |
Max. Förderhöhe | 37 m |
Max. Produktviskosität | 1.000 cP |
Max. Motorleistung | 5.5 kW |

Baureihe ICP2
Robuste Industriepumpe gebaut mit gepressten TeilenMax. Fördermenge | 110 m³/h |
Max. Förderhöhe | 220 m |
Max. Produktviskosität | 1.000 cP |
Max. Motorleistung | 90 kW |

Baureihe ICP3
Robuste tiefgezogene IndustriepumpeMax. Fördermenge | 320 m³/h |
Max. Förderhöhe | 120 m |
Max. Produktviskosität | 1.000 cP |
Max. Motorleistung | 90 kW |

Baureihe IFF
Freistrompumpe mit großem Kugeldurchgang für die Förderung von Flüssigkeiten mit hohem Anteil von Feststoffen und langen FasernMax. Fördermenge | 360 m³/h |
Max. Förderhöhe | 35 m |
Max. Produktviskosität | 500 cP |
Max. Motorleistung | 90 kW |

Baureihe IPP2
Max. Saugdruck 40 barMax. Fördermenge | 110 m³/h |
Max. Förderhöhe | 110 m |
Max. Produktviskosität | 1.000 cP |
Max. Motorleistung | 45 kW |

Pumpenserien IPP3
Max. Eingangsdruck 40 barMax. Fördermenge | 350 m³/h |
Max. Förderhöhe | 70 m |
Max. Produktviskosität | 1.000 cP |
Max. Motorleistung | 45 kW |

Baureihe IRP
Luft mitfördernde Pumpe als Tankwagen-EntleerpumpeMax. Fördermenge | 150 m³/h |
Max. Förderhöhe | 75 m |
Max. Produktviskosität | 10 cP |
Max. Motorleistung | 22 kW |

Baureihe IRP+
Luft mitfördernde Pumpe als CIP-Rücklaufpumpe und TankwagenentleerpumpeMax. Fördermenge | 80 m³/h |
Max. Förderhöhe | 75 m |
Max. Produktviskosität | 10 cP |
Max. Motorleistung | 22 kW |

Baureihe MCP2
Guß IndustriepumpeMax. Fördermenge | 120 m³/h |
Max. Förderhöhe | 65 m |
Max. Produktviskosität | 1.000 cP |
Max. Motorleistung | 22 kW |

Baureihe MCP3
Fördermenge bis 1800 m³/hMax. Fördermenge | 1800 m³/h |
Max. Förderhöhe | 75 m |
Max. Produktviskosität | 500 cP |
Max. Motorleistung | 250 kW |

Baureihe MFF
Freistrompumpe mit großem Kugeldurchgang für die Förderung von Flüssigkeiten mit hohem Anteil von Feststoffen und langen FasernMax. Fördermenge | 750 m³/h |
Max. Förderhöhe | 30 m |
Max. Produktviskosität | 500 cP |
Max. Motorleistung | 250 kW |

Baureihe MFP2
Größte Energieeinsparung durch optimale PumpenhydraulikMax. Fördermenge | 120 m³/h |
Max. Förderhöhe | 65 m |
Max. Produktviskosität | 1.000 cP |
Max. Motorleistung | 22 kW |